Am 12.09.2020 führte der JGV-Emsland seine 1te HZP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 19 Hunde, durchgeprüft wuden 18 und bestanden haben 16 Hunde.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
| Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer | |
| 1 | Anna vom Schüttorferwald | 18-1109 | KLM | 188 | J. Fröse | |
| 2 | Barney vom Loofkamp | 19-0306 | KLM | 187 | G. van Werde | |
| 3 | Daika von der Oorde | 19-0220 | KLM | 185 | J. Roetmann | |
| 4 | Carlo vom Kamphook | 19-0577 | KLM | 183 | F.H. Liedtke | |
| 5 | Eve II vom Forstweg | 19-0023 | KLM | 183 | P. Meuter | |
| 6 | Malwe von Kleinenkneten | 214/18 | GM | 181 | Rene Varelmann | |
| 7 | Dexter von der Oorde | 19-0217 | KLM | 180 | A. Neise | |
| 8 | Raica vom Paradies | 157/19 | DL | 180 | G. Altendeitering | |
| 9 | Carya vom Kamphook | 19-0883 | KLM | 178 | S. Kamping | |
| 10 | Binti vom Loofkamp | 19-0311 | KLM | 177 | A. Steidtmann | |
| 11 | Oleg vom Sprakeler Holz | 239927 | DD | 176 | S. Krabbe | |
| 12 | Benito vom Nikolausdorfer Hof | 19-0519 | KLM | 174 | N. Klus | |
| 13 | Endra vom Grahl | 18-0898 | KLM | 170 | R. Lammers | |
| 14 | Queen von der Poggenburg | 19-0875 | KLM | 166 | S. Lammers | |
| 15 | Seefest Cosmos | NHSB3175237 | GM | 159 | R. Mentink | |
| 16 | Cappa vom Kamphook | 19-0576 | KLM | 138 | F. Henke | |
| 17 | Cane vom Grinkensquell | 339/18 | DL | n.b. | A. Punt | Massives, merhrfaches Einwirken beim Bringen "Lebende Ente" |
| 18 | Asko vom Schüttorferwald | 18-1104 | KLM | n.b. | B. Keutz | §14(10)g - Vom Hund Wahrgenommene Ente nicht gebracht. |
| 19 | Franzi II vom Forstweg | 19-0615 | KLM | n.e. | B. Morsink |





