Am 10. & 11.10.2020 führte der JGV-Emsland seine VGP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 7 Hunde, durchgeprüft wuden 7 und bestanden haben 5 Hunde.
Bei der diesjährigen Btr waren 5 Hunde gemeldet, geprüft wurden 5.
Leider konnte kein Hund die Btr bestehen.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
| VGP | ||||||
| Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Preis | Führer |
| 1 | Lotta vom Sprakeler Holz | 233271 | DD | 299 | II. / ÜF | R. Köhler |
| 2 | Ayka vom Milanhorst | 18-0787 | KLM | 309 | III. / ÜF | G. Scholten |
| 3 | Ashley von Zerhusen | 18-0892 | KLM | 301 | III. / ÜF | H. Wesselink |
| 4 | Lexa vom Gerstener Weh | 0073/18 | DK | 283 | III. / ÜF | H. Deters |
| 5 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UV | 282 | III. / ÜF | G. Deiters |
| 6 | Alva vom Milanhorst | 18-0785 | KLM | - | n.b. | L. Groenke |
| 7 | Csövarberki Dacos | METMV2246/18D | UV | - | n.b. | P. Szalai |
| Btr | ||||||
| Ajax II vom Mardersteg | 230322 | DK | - | n.b. | J. Wohlgemuth | |
| Debby vom Birkhahn Moor | 17-0600 | KlM | - | n.b. | N. Walter | |
| Lexa vom Gerstener Weh | 0073/18 | DK | - | n.b. | H. Deters | |
| Lotta vom Sprakeler Holz | 233271 | DD | - | n.b. | R. Köhler | |
| Stella vom Dinkelhof | 0577/17 | DK | - | n.b. | T. Boyer |



















