Am 13.04.2019 fand die 2. VJP der JGV-Emsland statt.
Gemeldet waren 28 Hunde, erschienen sind 27, durchgeprüft wuden 26 und bestanden haben 25 Hunde.
Waidmannsheil.
| Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | Führer |
| 1 | Coco vom Pfingstwald | 17-1084 | KLM | 78 | Nein | sil | sg | J.-E. Hildebrandt |
| 2 | Bruckscheeters Brit Mascha | D/CF/ 17/54 | Cesky | 73 | Nein | fragl | sg | M. Albers |
| 3 | Gerda vom Heidhegen | 235702 | DD | 72 | Nein | sil | sg | H.-J. Keen |
| 4 | Gero von der Galgenheide | 206/18 | Weim | 71 | Nein | spl | sg | H. Löckner |
| 5 | Alva vom Milanhorst | 18-0785 | KLM | 70 | Nein | spl | sg | L. Groenke |
| 6 | Troll vom Hengsteberg | 236739 | DD | 70 | Nein | spl | sg | N. Rogge |
| 7 | Dani II vom Forstweg | 18-0744 | KLM | 70 | Nein | sil | sg | F.H. Liedtke |
| 8 | Malve von Kleinenkneten | 214/18 | GM | 70 | Nein | fragl | sg | R. Varelmann |
| 9 | Henna vom Otterholz | 18-0604 | KLM | 70 | Nein | fragl | sg | C. Brunen |
| 10 | Billy vom Kamphook | 18-0343 | KLM | 70 | Nein | fragl | sg | S. Kamping |
| 11 | Lex-Sky vom Gerstener Weh | 0068/18 | DK | 70 | Nein | fragl | sg | A. Bundan |
| 12 | Caya II vom Forstweg | 18-0733 | KLM | 68 | Nein | fragl | sg | C. Krämer |
| 13 | Tara vom Hengsteberg | 236742 | DD | 68 | Nein | fragl | g | G. Molendyk |
| 14 | Emil vom Birkhahn Moor | 18-0292 | KLM | 68 | Nein | fragl | gen. | A. Tepper |
| 15 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UK | 67 | Nein | fragl | sg | D. Deiters |
| 16 | Odin Von Den Reithen Six | MET.Mv.2564/1 | UK | 67 | Nein | fragl | sg | A. Overhoff |
| 17 | Onda vom Sand | 18-0598 | KLM | 67 | Nein | fragl | sg | J. Passe |
| 18 | Alma von der Nücke | 154/18 | Weim | 66 | Nein | fragl | sg | L. Nordbeck |
| 19 | Ayka vom Milanhorst | 18-0787 | KLM | 65 | Nein | spl | sg | G. Scholten |
| 20 | Deika vom Kranenmoor | 85/18L | Weim | 64 | Nein | fragl | sg | T. Schwerdt |
| 21 | Fiona vom Schimberg | 18-UK-6049 | UK | 64 | Nein | fragl | g | J. Strohm |
| 22 | Asko vom Listruper Bach | 139/18 | Weim | 64 | Nein | sil | sg | M. Lange |
| 23 | Arco vom Bekehus | 8/18 | DL | 61 | Nein | fragl | sg | C. Brüggemann |
| 24 | Baya vom Kamphook | 18-0345 | KLM | 60 | Nein | fragl | sg | T. Hummeldorf |
| 25 | Amber vom Dragonersgrund | 355/18 | Weim | 57 | Nein | fragl | sg | G. Raap |
| 26 | Bernadette-Hilde vom Sälzerquell | 1087/18 | DK | 0 | Nein | fragl | - | B. Völkel |
| 27 | Venja vom Buchenwald | 18-0207 | KLM | 12 | Nein | fragl | ungen. | M. Schröer |
| 28 | Eika vom Muldestausee | 235940 | DD | 67 | Ja | sil | g | H. Lammers |


































