Rückschau 2019
16.03.2019 - 1. VJP um Halle
Am 16.03.2019 fand die 1. VJP der JGV-Emsland statt.
Gemeldet waren 12 Hunde, durchgeprüft wuden 12 und bestanden haben 12 Hunde.
Waidmannsheil.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | Führer |
1 | Don vom Grahl | 18-0303 | KLM | 73 | Nein | sil | sg | G. Meyerink |
2 | Cira vom Westermoor | 237697 | DD | 72 | Nein | spl | sg | M. Konjer |
3 | Raiko vom Flörbach | 119/18 | GM | 72 | Nein | fragl | sg | J. Hesselink |
4 | Danja vom Grahl | 18-0309 | KLM | 70 | Nein | sil | sg | J. Jansen |
5 | Schila vom Flörbach | 186/18 | GM | 70 | Nein | fragl | sg | F-J. Frenker-Hackfort |
6 | Remo vom Flöhrbach | 120/18 | GM | 70 | Nein | fragl | sg | F-J. Frenker-Hackfort |
7 | Ollie vom Sand | 18-0592 | KLM | 65 | Nein | spl | sg | A. Spinneker |
8 | Gin vom Horster Kreis | 18-UK-6125 | UK | 64 | Nein | fragl | sg | G. Oostergetelo |
9 | Lexa vom gerstener Weh | 0073/18 | DK | 64 | Nein | fragl | sg | H. Deters |
10 | Cando II vom Forstweg | 18-0731 | KLM | 59 | Nein | fragl | sg | B. Wolters |
11 | Eta vom Aurumer Berg | 17-UK-6019 | UK | 58 | Nein | fragl | sg | F. Schulte |
12 | Onda vom Sand | 18-0598 | KLM | 55 | Nein | fragl | sg | J. Passe |



13.04.2019 - 2. VJP um Emsbüren
Am 13.04.2019 fand die 2. VJP der JGV-Emsland statt.
Gemeldet waren 28 Hunde, erschienen sind 27, durchgeprüft wuden 26 und bestanden haben 25 Hunde.
Waidmannsheil.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Härte | Laut | Gehorsam | Führer |
1 | Coco vom Pfingstwald | 17-1084 | KLM | 78 | Nein | sil | sg | J.-E. Hildebrandt |
2 | Bruckscheeters Brit Mascha | D/CF/ 17/54 | Cesky | 73 | Nein | fragl | sg | M. Albers |
3 | Gerda vom Heidhegen | 235702 | DD | 72 | Nein | sil | sg | H.-J. Keen |
4 | Gero von der Galgenheide | 206/18 | Weim | 71 | Nein | spl | sg | H. Löckner |
5 | Alva vom Milanhorst | 18-0785 | KLM | 70 | Nein | spl | sg | L. Groenke |
6 | Troll vom Hengsteberg | 236739 | DD | 70 | Nein | spl | sg | N. Rogge |
7 | Dani II vom Forstweg | 18-0744 | KLM | 70 | Nein | sil | sg | F.H. Liedtke |
8 | Malve von Kleinenkneten | 214/18 | GM | 70 | Nein | fragl | sg | R. Varelmann |
9 | Henna vom Otterholz | 18-0604 | KLM | 70 | Nein | fragl | sg | C. Brunen |
10 | Billy vom Kamphook | 18-0343 | KLM | 70 | Nein | fragl | sg | S. Kamping |
11 | Lex-Sky vom Gerstener Weh | 0068/18 | DK | 70 | Nein | fragl | sg | A. Bundan |
12 | Caya II vom Forstweg | 18-0733 | KLM | 68 | Nein | fragl | sg | C. Krämer |
13 | Tara vom Hengsteberg | 236742 | DD | 68 | Nein | fragl | g | G. Molendyk |
14 | Emil vom Birkhahn Moor | 18-0292 | KLM | 68 | Nein | fragl | gen. | A. Tepper |
15 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UK | 67 | Nein | fragl | sg | D. Deiters |
16 | Odin Von Den Reithen Six | MET.Mv.2564/1 | UK | 67 | Nein | fragl | sg | A. Overhoff |
17 | Onda vom Sand | 18-0598 | KLM | 67 | Nein | fragl | sg | J. Passe |
18 | Alma von der Nücke | 154/18 | Weim | 66 | Nein | fragl | sg | L. Nordbeck |
19 | Ayka vom Milanhorst | 18-0787 | KLM | 65 | Nein | spl | sg | G. Scholten |
20 | Deika vom Kranenmoor | 85/18L | Weim | 64 | Nein | fragl | sg | T. Schwerdt |
21 | Fiona vom Schimberg | 18-UK-6049 | UK | 64 | Nein | fragl | g | J. Strohm |
22 | Asko vom Listruper Bach | 139/18 | Weim | 64 | Nein | sil | sg | M. Lange |
23 | Arco vom Bekehus | 8/18 | DL | 61 | Nein | fragl | sg | C. Brüggemann |
24 | Baya vom Kamphook | 18-0345 | KLM | 60 | Nein | fragl | sg | T. Hummeldorf |
25 | Amber vom Dragonersgrund | 355/18 | Weim | 57 | Nein | fragl | sg | G. Raap |
26 | Bernadette-Hilde vom Sälzerquell | 1087/18 | DK | 0 | Nein | fragl | - | B. Völkel |
27 | Venja vom Buchenwald | 18-0207 | KLM | 12 | Nein | fragl | ungen. | M. Schröer |
28 | Eika vom Muldestausee | 235940 | DD | 67 | Ja | sil | g | H. Lammers |



17.08.2019 - VSwP um Elbergen
Am 17.08.2019 fand die VSwP des JGV-Emsland statt.
Gemeldet waren 3 Hunde, erschienen sind 3, durchgeprüft wuden 3 und bestanden hat 1 Hund.
Waidmannsheil.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 20-Std. | Preis | Führer |
1 | Cati III v. Ottenstein | 17-0450 | KLM | x | 2 | T. Tenspolde |
2 | Dorian v. Falknerforst | 113/16 | Weim | x | n.b. | R. Abeln |
3 | Bonni v. Lankernbrook | 234482 | DD | x | n.b. | R. Schmeink |


21.09.2019 - HZP bei Emsbüren
Am 21.09.2019 führte der JGV-Emsland seine 1te HZP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 20 Hunde, durchgeprüft wuden 19 und bestanden haben 11 Hunde.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
|
1 | Deika vom Kranenmoor | 85/18L | Weim | 180 | T. Schwerdt |
|
2 | Ayka vom Milanhorst | 18-0787 | KLM | 180 | G. Scholten |
|
3 | Troll vom Hengsteberg | 236739 | DD | 180 | N. Rogge |
|
4 | Marlene vom Reitbach | 459/17 | DL | 180 | V. Gebbe |
|
5 | Duke vom Knyphauser Wald | 0679/18 | DK | 175 | A. Droste |
|
6 | Buckscheeters Brit Mascha | D/CF 17/54 | Cesky | 175 | M. Albers |
|
7 | Alva vom Milanhorst | 18-0785 | KLM | 173 | L. Grroenke |
|
8 | Lexa vom Gerstener Weh | 0073/18 | DK | 173 | H. Deters |
|
9 | Curtis vom Geester Wald | 235951 | DD | 172 | B. Feldmann |
|
10 | Gero von der Galgenheide | 206/18 | Weim | 151 | H.Löckner |
|
11 | Malve von Kleinenkneten | 214/18 | GM | - | B. Kuiter |
|
12 | Fiona vom Schimberg | 18-UK-6049 | UK | 10 | J. Strohm | §14(10)f - Hund bricht die Arbeit hinter der sichtigen Ente ab. |
13 | Don vom Grahl | 18-0303 | KLM | 0 | G. Meyerink | §14(10)g - Gegriffene Ente nicht gebracht. |
14 | Emil vom Birkhahn Moor | 18-0292 | KLM | 167 | A. Tepper | §14(11)e - Ente nicht gebracht. |
15 | Raiko vom Flörbach | 119/18 | GM | 142 | J.Hesselink | §14(11)e - Gegriffene Ente nicht gebracht. |
16 | Odin von den Reitehn Six | MET.Mv.2 564/18 | UK | 19 | A. Overhoff | §14(10)f - Arbeit an der lebenden Ente abgebrochen. |
17 | Danja vom Grahl | 18-0309 | KLM | 161 | J. Jansen | §14(9)e - Hund hat Ente aufgenommen und wieder abgelegt. Nicht zugetragen! |
18 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UK | 90 | G.Deiters | §14(11)a - Hochgradiger Knautscher. |
19 | Lex-Sky vom Gerstener Weh | 0068/18 | DK | 43 | A. Bundan | §15(3)e - Mehrfaches Ansetzen. (3x) |



05./06.10.2019 - VGP/VPS um Emsbüren
Am 05./06.10.2019 führte der JGV-Emsland seine diesjährige VGP durch.
Gemeldet waren 8 Hunde, geprüft wuden 8 und bestanden haben 5 Hunde.
Waidmannsheil.
Ein besonderes Dankeschön gilt dem Fotografen Michael Migos.
Michael begleitete uns, wie auch in den letzten Jahren, mit seiner Kamera.
Mehr von Michael Migos und seinen Naturfotografien findet ihr unter. https://migos-photo.jimdo.com/
VGP |
|
|
|
|
|
|
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Preis | Führer |
1 | Ares vom Lilienvenn | 17-0546 | KLM | 312 | I. /ÜF | A. Reulmann |
2 | Arthus vom Kamphook | 16-1084 | KLM | 311 | I. /ÜF | M. Kruse |
3 | Eva vom Woltruper Dorf | 16-1006 | KLM | 321 | II. /ÜF | M. Bieker |
4 | Aika II vom Fortsweg | 17-0374 | KLM | 321 | II. /ÜF | F.-J. Sasse |
5 | Debby vom Birkhahn Moor | 17-0600 | KLM | 275 | III. /ÜF | N. Walter |
6 | Bruno vom Ahlinteler Goldberg | 235450 | DD | 16 | n.b. /ÜF | U. Raterink |
7 | Anni vom Lohmühlenbach | 235251 | DD | 20 | n.b. /ÜF | H. Scholte-Eekhoff |
8 | Billy vom Kamphook | 18-0343 | KLM | 12 | n.b. /ÜF | S. Kamping |
VPS |
|
|
|
|
|
|
1 | Bellevie von Grumsmühlen | DRC-L18 | LabRe | 182 | I. | Dr. T. Ringenberg |
2 | Amy von Grumsmühlen | DRC-L16 | LabRe | 179 | I. | Dr. T. Ringenberg |
3 | Sterre von Tobi´s golden Lana | NHSB29 | GolRe | 70 | n.b. | E. Fege |



19.10.2019 - HZP bei Emlichheim
Am 19.10.2019 führte der JGV-Emsland seine 2te HZP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 12 Hunde, durchgeprüft wuden 12 und bestanden haben 9 Hunde.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
|
1 | Hubertus Noble Dergl | DGSZ 18/3334 | GS | 185 | I.Pennekamp |
|
2 | Fiona vom Schimberg | 18-UK-6049 | UK | 184 | J. Strohm |
|
3 | Lex-Sky vom Gerstener Weh | 0068/18 | DK | 184 | A.Bundan |
|
4 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UK | 180 | G.Deiters |
|
5 | Enna vom Jägerhof | 236389 | DD | 180 | S.Reinking |
|
6 | Coco vom Pfingstwald | 17-1084 | KLM | 179 | J.-E. Hildebrandt |
|
7 | Eta vom Aurumer Berg | 17-UK-6019 | UK | 172 | F. Schulte |
|
8 | Gerda vom Heidhegen | 235702 | DD | 170 | H.-J. Keen |
|
9 | Endra vom Thuliberg | 236864 | DD | 164 | J. Krage |
|
10 | Tara vom Hengsteberg | 236742 | DD | 97 | G. Molendyk | §14(10)g - Ente nicht gebracht. |
11 | Eiko vom Birkhahn Moor | 18-0291 | KLM | 0 | B. Bölle | §14(11)e - Ente nicht gebracht. |
12 | Henna vom Otterholz | 18-0604 | KLM | 40 | C. Brunen | §15 (4)g - Kanin nicht gebracht |


